项 目 | 本月实绩 | 本年实绩 | |
全辖 收入 | 同比+- | 同比 +-% | 全辖 收入 | 同比+- | 同比+-% | |
|
组织各项收入总计 | 207634 | 21387 | 11.5 | 1402508 | -139051 | -9.0 | |
一、税收收入合计 | 124032 | 14237 | 13.0 | 819615 | -178823 | -17.9 | |
1.增值税 | 2543 | 1491 | 141.7 | 13766 | 10383 | 306.9 | |
2.营业税 | 347 | 281 | 425.8 | 12393 | -253530 | -95.3 | |
3.企业所得税 | 23599 | -3091 | -11.6 | 173882 | 15122 | 9.5 | |
4.个人所得税 | 13673 | 3925 | 40.3 | 137125 | 35648 | 35.1 | |
5.城市维护建设税 | 15449 | 3229 | 26.4 | 100106 | 11457 | 12.9 | |
6.土地使用税 | 29347 | 4079 | 16.1 | 158682 | 17039 | 12.0 | |
7.土地增值税 | 7580 | 2830 | 59.6 | 44535 | 5975 | 15.5 | |
8.资源税 | 489 | -1556 | -76.1 | 5060 | -10508 | -67.5 | |
9.房产税 | 14629 | 2769 | 23.3 | 51336 | 8905 | 21.0 | |
10.印花税 | 2675 | 245 | 10.1 | 19633 | 218 | 1.1 | |
11.车船税 | 1412 | 548 | 63.4 | 8607 | 1629 | 23.3 | |
12.烟叶税 | | | | | | | |
13.耕地占用税 | 3469 | -682 | -16.4 | 20211 | -17756 | -46.8 | |
14.契税 | 8820 | 169 | 2.0 | 74279 | -3405 | -4.4 | |
二、非税收入合计 | 15950 | 3609 | 29.2 | 100568 | 14541 | 16.9 | |
1.教育费附加 | 7094 | 1496 | 26.7 | 45811 | 5942 | 14.9 | |
2.水利建设基金 | 3422 | 660 | 23.9 | 22295 | 3783 | 20.4 | |
3.地方教育附加 | 4726 | 1004 | 27.0 | 30537 | 3970 | 14.9 | |
4.文化事业建设费 | | | | | -72 | -100.0 | |
5.残疾人就业保障金 | 548 | 344 | 168.6 | 1148 | 284 | 32.9 | |
6.税务其他罚没收入 | 8 | 2 | 33.3 | 44 | 4 | 10.0 | |
7.垃圾处理费 | 1 | -2 | -66.7 | 4 | -19 | -82.6 | |
8.工会经费 | 151 | 105 | 228.3 | 729 | 649 | 811.3 | |
三、社会保险费收入合计 | 67652 | 3541 | 5.5 | 482325 | 25231 | 5.5 | |
1.基本养老保险费 | 44411 | 2780 | 6.7 | 318084 | 12996 | 4.3 | |
2.失业保险费 | 111 | -2134 | -95.1 | 12200 | -5743 | -32.0 | |
3.基本医疗保险费 | 21245 | 2524 | 13.5 | 138965 | 16212 | 13.2 | |
4.工伤保险费 | 1033 | 275 | 36.3 | 7224 | 866 | 13.6 | |
5.生育保险费 | 841 | 89 | 11.8 | 5613 | 688 | 14.0 | |
6.城镇居民医疗保障费 | 11 | 7 | 175.0 | 239 | 212 | 785.2 | |
-language:EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA'>